> Produktübersicht > Früchtetees und Glühweingewürz
|
Früchtetees:
|
| 512 | Blutorange | 526 | Persischer Apfel-Ingwer | |
| 551 | Cranberry | 527 | Piña Colada | |
| 516 | Früchtegarten | 542 | Pink Grapefruit (Bio) | |
| 567 | Schwarzer Holunder | 529 | Rotbeetchen® | |
| 518 | Karlsruher-Schloßmischung | 530 | Rote Grütze | |
| 555 | Melone-Mint | 533 | Schwarze Johannisbeere | |
| 553 | Kirsche-Cassis | 546 | Sonnen da Capo | |
| 521 | Maracuja-Orange | 534 | Waldfrucht | |
| 522 | Milde Beere | 536 | Wildkirsche | |
| 510 | Mango Minze | 562 | Wildorange | |
| 525 | Persischer Apfeltee® | 564 | Paradiesische Früchte | |
| 565 | Zitronen-Sorbet (Bio) | 515 | Ananas-Hawaii | |
| 545 | Apfeltraum-Holunder | 528 | Cool Summer | |
| 547 | Früchtesymphonie | 552 | Sanddorn-Rhabarber | |
| 563 | Simba | 537 | Wilkendorfs Eistee |
|
Basispreis: |
100
g
2,95 € (2,95 € / 100 g) |
250
g
7,00 € (2,80 € / 100 g) |
2
x 250 g
13,45 € (2,69 € / 100 g) |
|
|
Stand 22.04.2010 Ab sofort präsentieren wir Ihnen in dieser Teeliste wieder eine Auswahl feiner Aromakompositionen für gemütliche und genußreiche Teestunden. Änderungen,
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
|
||||